| № | Назначение |
| 1 | ----- |
| 2 | Управление первичной обмоткой катушки зажигания 2-3. |
| 3 | Масса цепи зажигания |
| 4 | ----- |
| 5 | Управление первичной обмоткой катушки зажигания 1-4. |
| 6 | Форсунка 2 |
| 7 | Форсунка 3 |
| 8 | Выходной сигнал на тахометр |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | АКБ, клемма 30 замка зажигания. |
| 13 | Питание. Клемма 15 замка зажигания |
| 14 | Главное реле |
| 15 | Контакт "А" ДПКВ |
| 16 | ДПДЗ |
| 17 | Масса ДПДЗ, ДАД, ДНД, ДТВ |
| 18 | Вход - датчик кислорода 1 |
| 19 | Вход - датчик детонации |
| 20 | Масса датчика детонации |
| 21 | ----- |
| 22 | ----- |
| 23 | ----- |
| 24 | ----- |
| 25 | ----- |
| 26 | ----- |
| 27 | Форсунка 1 |
| 28 | Выход управления нагревателя ДК-2 |
| 29 | Регулятор ХХ - 1 |
| 30 | ----- |
| 31 | Лампа СЕ |
| 32 | Питание ДПДЗ и ДАД |
| 33 | Питание ДН |
| 34 | Вход датчика положения коленчатого вала , контакт "В" |
| 35 | Масса ДТОЖ и ДК-2 |
| 36 | Масса ДК-1 |
| 37 | ----- |
| 38 | ----- |
| 39 | Вход сигнала с ДТОЖ |
| 40 | Вход сигнала с датчика температуры впускного воздуха |
| 41 | ----- |
| 42 | Вход сигнала ДНД |
| 43 | ----- |
| 44 | Питание от главного реле |
| 45 | Выход питания датчика фаз |
| 46 | Выход управления клапаном продувки адсорбера |
| 47 | Форсунка 4. |
| 48 | Выход управления нагревателем датчика кислорода |
| 49 | ----- |
| 50 | Регулятор ХХ - 2 |
| 51 | Масса контроллера |
| 52 | ----- |
| 53 | Масса контроллера и ДФ |
| 54 | ----- |
| 55 | Вход сигнала ДК-2 |
| 56 | ДАД |
| 57 | ----- |
| 58 | ----- |
| 59 | Датчик скорости |
| 60 | |
| 61 | Масса выходных каскадов |
| 62 | |
| 63 | Вход напряжения бортовой сети на выходе главного реле |
| 64 | ----- |
| 65 | ----- |
| 66 | ----- |
| 67 | ----- |
| 68 | Выход управления реле вентилятора охлаждения двигателя, акт. уровень - низкий |
| 69 | ----- |
| 70 | Выход управления реле бензонасоса, акт. уровень - низкий |
| 71 | K-Line |
| 72 | ----- |
| 73 | ----- |
| 74 | ----- |
| 75 | ----- |
| 76 | ----- |
| 77 | ----- |
| 78 | ----- |
| 79 | Вход сигнала датчика фаз |
| 80 | Масса выходных каскадов |
| 81 | ----- |