| 1 | Управление катушкой зажигания цилиндров 2-3 |
| 2 | ----- |
| 3 | Масса "-" |
| 4 | Управление электромагнитным клапаном продувки адсорбера |
| 5 | ----- |
| 6 | ----- |
| 7 | ----- |
| 8 | Управление "-" реле вентилятора системы охлаждения двигателя |
| 9 | Сигнальная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости |
| 10 | Сигнал выключения кондиционера |
| 11 | Сигнал расхода топлива |
| 12 | Управляющий сигнал 1 на регулятор холостого хода |
| 13 | Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 14 | ----- |
| 15 | "Масса" датчика абсолютного давления |
| 16 | Сигнал датчика абсолютного давления |
| 17 | ------ |
| 18 | Сигнал датчика давления хладагента |
| 19 | Экран датчика детонации |
| 20 | Сигнал "+" датчика детонации |
| 21 | ------ |
| 22 | ----- |
| 23 | ----- |
| 24 | Сигнал датчика верхней мертвой точки |
| 25 | ----- |
| 26 | Диагностический разъем линия L |
| 27 | ----- |
| 28 | "Масса" |
| 29 | "+" после замка зажигания |
| 30 | "+" аккумуляторной батареи |
| 31 | ----- |
| 32 | Управление катушкой зажигания цилиндров 1-4 |
| 33 | "Масса" |
| 34 | Управление сигнальной лампы неисправности системы снижения токсичности |
| 35 | ----- |
| 36 | ----- |
| 37 | ----- |
| 38 | Управляющий сигнал "-" на реле вентилятора системы охлаждения двигателя |
| 39 | Управляющий сигнал "-" на обмотку реле самопитания ЭБУ |
| 40 | ----- |
| 41 | Управляющий сигнал 2 на регулятор холостого хода |
| 42 | Управляющий сигнал 3 на регулятор холостого хода |
| 43 | Сигнал "+" датчика положения дроссельной заслонки |
| 44 | Сигнал нижнего кислородного датчика |
| 45 | Сигнал верхнего кислородного датчика |
| 46 | Управляющий сигнал "-" на компрессор кондиционера |
| 47 | ----- |
| 48 | ----- |
| 49 | Сигнал "+" датчика температуры воздуха |
| 50 | ----- |
| 51 | ----- |
| 52 | ----- |
| 53 | Сигнал скорости движения автомобиля |
| 54 | Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала |
| 55 | ----- |
| 56 | Диагностический разъем линия K |
| 57 | ----- |
| 58 | Сигнал системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя |
| 59 | "-" управляющего сигнала на форсунку цилиндра № 1 |
| 60 | "-" управляющего сигнала на форсунку цилиндра № 3 |
| 61 | ----- |
| 62 | ----- |
| 63 | "-" управляющего сигнала на элемент подогрева верхнего кислородного датчика |
| 64 | ----- |
| 65 | "-" управляющего сигнала на элемент подогрева нижнего кислородного датчика |
| 66 | "+" форсунок |
| 67 | ----- |
| 68 | Управление "-" обмоткой реле топливного насоса |
| 69 | ----- |
| 70 | Сигнал тахометра |
| 71 | ----- |
| 72 | Управляющий сигнал 4 на регулятор холостого хода |
| 73 | "-" сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 74 | "+" сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
| 75 | "-" сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
| 76 | "Масса" нижнего кислородного датчика |
| 77 | "-" датчика температуры воздуха |
| 78 | "+" датчика абсолютного давления |
| 79 | "-" датчика детонации |
| 80 | "Масса" верхнего кислородного датчика |
| 81 | |
| 82 | "+" управляющего сигнала на резистор малой скорости вращения электровентилятора системы охлаждения двигателя |
| 83 | "+" датчика давления хладагента |
| 84 | ----- |
| 85 | Сигнал "+" датчика давления в системе гидроусилителя рулевого управления |
| 86 | ------ |
| 87 | ------ |
| 88 | ------ |
| 89 | "-" управляющего сигнала на форсунку цилиндра № 4 |
| 90 |
"-" управляющего сигнала на форсунку цилиндра № 2 |